歡迎進(jìn)入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:4008058599
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 微通道連續(xù)流 / 微通道連續(xù)流合成MOFs系統(tǒng) / SSC-MOF-FlowSyn微通道連續(xù)流合成MOFs系統(tǒng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 品牌 | 鑫視科 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
SSC-MOF-FlowSyn是一套專為金屬-有機(jī)框架(MOFs)材料的高通量研發(fā)與中試級(jí)制備而定制的精密連續(xù)流合成系統(tǒng)。該平臺(tái)集成了高通量傳質(zhì)傳熱強(qiáng)化模塊與數(shù)智化過程控制系統(tǒng),利用過程強(qiáng)化優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了對(duì)MOFs晶體成核與生長動(dòng)力學(xué)的獨(dú)立解耦與精準(zhǔn)調(diào)控。通過對(duì)混合效率、溫度場(chǎng)、壓力場(chǎng)及停留時(shí)間分布的精確管理,MOF-FlowSyn有效克服了傳統(tǒng)釜式反應(yīng)中的“放大效應(yīng)"瓶頸,確保合成產(chǎn)物具有高度的晶型純度、窄粒徑分布與優(yōu)異的結(jié)構(gòu)完整性。系統(tǒng)支持從毫克級(jí)篩選到千克級(jí)制備的線性放大,為MOFs材料的工藝開發(fā)提供了可重復(fù)、可預(yù)測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案。賦能材料規(guī)?;a(chǎn)邁入“智能時(shí)代":構(gòu)建“連續(xù)合成-精細(xì)后處理-實(shí)時(shí)表征"的一站式全自動(dòng)閉環(huán)系統(tǒng)。
參數(shù)類別 | 詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
核心運(yùn)行參數(shù) | 系統(tǒng)耐壓 | 20 bar |
工作溫度范圍 | 室溫-250°C | |
溫控精度 | ± 0.1°C | |
接液材質(zhì) | SS316L、PTFE | |
環(huán)境溫濕度要求 | 溫度 5-40°C,相對(duì)濕度 < 80% | |
進(jìn)料與流體控制 | 進(jìn)料泵類型 | 雙柱塞高壓恒流泵 |
流速范圍 | 0.1-100.0 mL/min | |
流速精度/重現(xiàn)性 | < 0.5% RSD | |
反應(yīng)與產(chǎn)出性能 | 合成通量 | 500 g/day |
時(shí)空收率 | 50 kg·m-3 day-1 | |
停留時(shí)間 | 5-30 min | |
粒徑分布 | 50-200 nm | |
適用MOF體系 | 包括常用ZIF-8、UiO-66、MIL系列、HKUST-1等絕大多數(shù)MOFs | |
軟件與控制系統(tǒng) | 控制界面 | 工業(yè)級(jí)觸控屏,基于嵌入式Windows系統(tǒng) |
自動(dòng)化功能 | 可編程控制溫度、壓力、流速,實(shí)時(shí)記錄曲線,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 全程記錄溫度、壓力、流速,數(shù)據(jù)可導(dǎo)出,符合GMP/GLP規(guī)范 | |
物理規(guī)格與選配 | 超聲輔助模塊 | 功率可調(diào) |
外形尺寸 | 600mm (W) × 500mm (D) × 450mm (H) | |
BCFlow-MOF系統(tǒng)深度融合了微流控技術(shù)與MOFs材料制備工藝,在實(shí)現(xiàn)窄粒徑分布與批次重復(fù)性的同時(shí),消除了傳統(tǒng)反應(yīng)的放大效應(yīng)壁壘。該系統(tǒng)具備本質(zhì)安全與快速工藝迭代的顯著優(yōu)勢(shì),是連接實(shí)驗(yàn)室研發(fā)與工業(yè)化量產(chǎn)的橋梁,有力加速了MOFs材料的商業(yè)化落地進(jìn)程。 | ||



產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
4008058599
關(guān)注公眾號(hào)